(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 10.01% | 218940.59 | 337007.42 | 118066.83 | 79.45 | 44.50% |
广发证券 | 000776 | 8.47% | 161776.92 | 311681.11 | 149904.19 | 153.46 | 33.12% |
上海机场 | 600009 | 8.72% | 122772.08 | 233102.02 | 110329.94 | 178.05 | 34.17% |
五 粮 液 | 000858 | 4.90% | 109448.76 | 347405.67 | 237956.91 | 13.54 | 17.85% |
东方财富 | 300059 | 4.46% | 88902.75 | 442291.99 | 353389.24 | 35.29 | 10.51% |
中公教育 | 002607 | 9.92% | 83255.92 | 142155.21 | 58899.29 | 286.87 | 39.05% |
首创证券 | 601136 | 10.01% | 69947.02 | 146896.08 | 76949.06 | 1308.32 | 27.33% |
韦尔股份 | 603501 | 8.20% | 69710.49 | 220168.43 | 150457.95 | 64.73 | 17.55% |
中信证券 | 600030 | 4.34% | 67143.46 | 233819.87 | 166676.41 | 27.28 | 15.78% |
贵州茅台 | 600519 | 2.02% | 63434.42 | 290575.87 | 227141.45 | 2.62 | 11.73% |
久其软件 | 002279 | 9.95% | 62426.29 | 87036.43 | 24610.14 | 896.10 | 54.85% |
老白干酒 | 600559 | 10.01% | 61887.08 | 89092.04 | 27204.96 | 217.99 | 47.34% |
凯莱英 | 002821 | 10.00% | 57349.11 | 98156.39 | 40807.28 | 106.19 | 38.03% |
北方华创 | 002371 | 3.59% | 55513.61 | 148876.94 | 93363.33 | 44.88 | 21.88% |
药明康德 | 603259 | 8.13% | 51756.06 | 228449.88 | 176693.82 | 20.56 | 12.18% |
中国中免 | 601888 | 2.68% | 46126.83 | 158239.54 | 112112.71 | 10.07 | 16.20% |
尚太科技 | 001301 | 9.50% | 45656.36 | 87019.13 | 41362.77 | 741.38 | 34.59% |
通达动力 | 002576 | 6.09% | 43058.65 | 84712.35 | 41653.70 | 1114.20 | 31.96% |
闻泰科技 | 600745 | 3.00% | 42904.72 | 89008.30 | 46103.58 | 60.66 | 29.66% |
博腾股份 | 300363 | 15.51% | 41961.60 | 130967.18 | 89005.58 | 170.35 | 17.76% |
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 华中舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com